产品特点
产品功能
|
示意图 |
技术参数
型号 | AE1202 | AE2202 | AE3202 | AE4202 |
实际分度值(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大称量范围(g) | 1200 | 2200 | 3200 | 4200 |
可重复性标准偏差(g) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
校准砝码值(g) | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
类型 | 自动外部校准、选购砝码 | |||
天平的外形尺寸(mm) | 365×223×100 (长×宽×高) | |||
包装的外部尺寸(mm) | 520×330×230 (长×宽×高) | |||
秤盘尺寸(mm) | Ф 180 | |||
净重(Kg) | 3.7 | |||
毛重(Kg) | 5 |
型号 | 最大称量范围(g) | 实际分度值(g) | 文件 | 单价 | 购物车 | |
AE1202 | 1200 | 0.01 |
|
|||
AE2202 | 2200 | 0.01 |
|
|||
AE3202 | 3200 | 0.01 |
|
|||
AE4202 | 4200 | 0.01 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您