主要特点
规格参数
Parameter | Units | Specification |
Core diameter | um | 15±1 |
Clad diameter | um | 160 ±3 |
Coating diameter | um | 255±15 |
Core NA | - | 0.17 +0.02 |
Cladding NA | - | ≥0.46 |
Birefringence | - | >1.10-4 |
Multimode background losses | dBkm | <50 |
Core-clad offset | um | <1.0 |
Proof test level | kpsi | 100 |
型号 | 包层直径(um) | 涂覆层直径(um) | 文件 | 单价 | 购物车 | |
IXF-2CF-PAS-PM-15-160 | 160±3 | 255±15 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您