特点
|
应用
|
规格参数
参数 | 指标 |
适用光纤 | SM fiber, Large core fiber(up to 400um) |
波长范围 | 1900~5500nm |
波长精度 | ±0.50nm(Full range) |
分辨率设置 | 0.2,0.5,1.0,2.0 and 5.0nm |
功率灵敏度 | -40dBm(1900~2200nm) -50dBm(2200~2900nm) -60dBm(2900~4500nm) |
功率精度 | ±2.0dB(2000nm,输入功率-10dBm) |
最大输入功率 | +13dBm(Per channel, full wavelength range) |
动态范围 | 50dB(峰值波长的±5nm,分辨率0.2nm) |
型号 | 波长范围 | 波长精度 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
AQ6377 | 1900 ~ 5500nm | ±0.5nm |
|
相关产品
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您