由于大多数光学实验或工业生产都对系统稳定性有较高的要求,且由于各种因素造成的振动会导致仪器测量结果的不稳定和不准确,严重干扰生产和实验的进行。TVS-JX-ZN系列自平衡型(气浮型)光学平台和固体阻尼隔振型光学平台能很好的减小外部振动对实验的干扰,提高实验结果的准确性。
产品应用
产品优势
自平衡型(气浮型)光学平台
固体阻尼隔振型光学平台
产品规格 | 台面长度(mm) | 台面宽度(mm) | 台面厚度(mm) | 重量(Kg) | 文件 | 单价 | 购物车 | |
TVS-JX-QF120810 | 1200 | 800 | 100 | 180 |
|
|||
TVS-JX-QF120815 | 1200 | 800 | 150 | 200 |
|
|||
TVS-JX-QF151010 | 1500 | 1000 | 100 | 240 |
|
|||
TVS-JX-QF151015 | 1500 | 1000 | 150 | 260 |
|
|||
TVS-JX-QF151210 | 1500 | 1200 | 100 | 290 |
|
|||
TVS-JX-QF151220 | 1800 | 1200 | 200 | 400 |
|
|||
TVS-JX-QF201020 | 2000 | 1000 | 200 | 410 |
|
|||
TVS-JX-QF201220 | 2000 | 1200 | 200 | 450 |
|
|||
TVS-JX-QF201520 | 2000 | 1500 | 200 | 500 |
|
|||
TVS-JX-QF241220 | 2400 | 1200 | 200 | 490 |
|
|||
TVS-JX-QF251520 | 2500 | 1500 | 200 | 590 |
|
|||
TVS-JX-QF301025 | 3000 | 1000 | 250 | 600 |
|
|||
TVS-JX-QF301225 | 3000 | 1200 | 250 | 655 |
|
|||
TVS-JX-QF301525 | 3000 | 1500 | 250 | 900 |
|
|||
TVS-JX-QF401530 | 4000 | 1500 | 300 | 950 |
|
|||
TVS-JX-ZN120810 | 1200 | 800 | 100 | 180 |
|
|||
TVS-JX-ZN120815 | 1200 | 800 | 150 | 200 |
|
|||
TVS-JX-ZN151010 | 1500 | 1000 | 100 | 240 |
|
|||
TVS-JX-ZN151015 | 1500 | 1000 | 150 | 260 |
|
|||
TVS-JX-ZN151210 | 1500 | 1200 | 100 | 290 |
|
|||
TVS-JX-ZN151220 | 1800 | 1200 | 200 | 400 |
|
|||
TVS-JX-ZN201020 | 2000 | 1000 | 200 | 410 |
|
|||
TVS-JX-ZN201220 | 2000 | 1200 | 200 | 450 |
|
|||
TVS-JX-ZN201520 | 2000 | 1500 | 200 | 500 |
|
|||
TVS-JX-ZN241220 | 2400 | 1200 | 200 | 490 |
|
|||
TVS-JX-ZN251520 | 2500 | 1500 | 200 | 590 |
|
|||
TVS-JX-ZN301025 | 3000 | 1000 | 250 | 600 |
|
|||
TVS-JX-ZN301225 | 3000 | 1200 | 250 | 655 |
|
|||
TVS-JX-ZN301525 | 3000 | 1500 | 250 | 900 |
|
|||
TVS-JX-ZN401530 | 4000 | 1500 | 300 | 950 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您