产品特性
|
|
|
|
|
|
|
规格参数
工作温度 | 18℃-30℃ | 无回缩时的最大切片高度 | 58mm |
存储温度范围 | 5℃-50℃ | 有回缩时的最大切片高度 | 52mm |
相对湿度 | 最大80%,无冷凝 | 样品回缩 | 约20um,可关闭 |
存储湿度 | 最低相对湿度10%,最高相对湿度85% | 最大样品尺寸 (宽 x 高 x 深) | 50x50x40mm |
切片厚度范围 | 0.5-60um | 宽度 | 438mm |
切片厚度设置 | 0-2um,0.5um增幅 2-10um,1um增幅 10-20um,2um增幅 20-60um,5um增幅 |
深度 | 472mm |
微进机构水平位移 | 25m | 高度 | 265mm |
工作高度 (刀片) | 105mm | 重量 (不带附件) | 29kg |
微进机构垂直位移 | 59mm |
型号 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
RM2125 RTS |
|
专业人员会在24小时之内联系您