产品说明
技术参数
规格 | 性能参数 | ||
尺寸(宽x深x高) | 109 cm x 67 cm x 51 cm | 载玻片通量 | 取决于所选程序: 最多600张载玻片/小时 最少200张载玻片/小时 |
重量 | 65 kg | 加载容量 | 最多11个玻片架 |
标称电源电压 | 230-240V AC | 玻片架容量 | 30张载玻片 |
标称频率 | 50-60 Hz | 站点总数 | 26 |
功率 | 650 VA | 试剂站点 | 最小18 |
保险丝 | 5 x 20 mm, VDE / UL认证 100-120 V:速熔保险丝F 6.30 A L250 VAC 230-240 V;速熔保险丝F 3.15 A L250 VAC |
试剂容器容量 | 450 ml |
IEC 1010分类 | 防护等级1 | 水洗站点总数 | 最多5个(可选去离子水) |
过压类别 | II | 烤箱室数量 | 1 |
污染度 | 2 | 烤箱室温度 | 环境温度或+30至+65 ˚C |
国际防护等级 | IP20 | 孵育时间设置 | 0秒至99分钟59秒 |
A计权噪声等级 | ≤ 70 dB (A) | 加载/卸载站点总数 | 1/1 |
清水接头 | 非易失存储器容量 | ||
软管材料 | PVC | 集成 | 连接CV5030 (封片机,可选) |
软管长度 | 2.5 m | 废水接头 | |
连接件 | G3/8 | 软管材料 | PVC |
内径 | 10 mm | 软管长度 | 4 m |
外径 | 16 mm | 内径 | 32 mm |
内部压力 | 最小1 bar/最大6 bar | 外径 | 36.8 mm |
要求流速 | 最小12 l/ m | 环境条件 | |
排气 | 工作温度 | ||
软管材料 | PVC | 工作相对湿度 | 20 %至80 %,无冷凝 |
软管长度 | 2 m或4 m | 工作海拔 | 高达海平面以上2000 m |
内径 | 50 mm | 存放温度 | +5至+50 ˚C |
外径 | 60 mm | 存储相对湿度 | 10 %至85 %,无冷凝 |
排气性能 | 22.4 m3/h | 运输温度 | –29 ˚C至+50 ˚C |
废气抽排 | 用于与外部排气系统连接的 活性炭过滤器和排气软管 |
运输相对湿度 | 10 %至85 %,无冷凝 |
型号 | 功率 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
ST5010 XL | 650 VA |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您