产品说明
圆周和线性摇床提供温和高效的振荡,多种托架和夹具适用不同容器,如培养皿、烧瓶、三角瓶等的应用需求。
SK-O330-Pro LCD数控圆周摇床
产品特点
|
SK-O180-Pro LCD数控圆周摇床
产品特点
|
SK-O180-S LED数显圆周摇床
产品特点
|
技术参数
技术参数 | SK-O330-Pro | SK-O180-Pro | SK-O180-S |
周转直径 | 10mm | 4mm | 20mm |
最大载重量 | 7.5kg | 2.5kg | 3kg |
电机类型 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 | 直流电机 |
电机输入功率 | 28W | 28W | 16W |
电机输出功率 | 15W | 15W | 10W |
速度范围 | 100~500rpm | 100~800rpm | 40~200rpm |
速度显示 | LCD | LCD | LED |
定时器显示 | LCD | LCD | LED |
时间设置范围 | 1分-19小时59分 | 1分-19小时59分 | 1分-19小时59分 |
电压 | 100~240V,50/60Hz | 100~240V,50/60Hz | 100~240V,50/60Hz |
功率 | 30W | 30W | 20W |
重量 | 13.5kg | 8.1kg | 3.1kg |
允许环境温度湿度 | 5~40℃ ,80%RH | 5~40℃ ,80%RH | 5~40℃ ,80%RH |
尺寸(长x宽x高) | 420×370×100mm | 340×300×100mm | 330×270×110mm |
外壳防护等级 | IP21 | IP21 | IP21 |
数据接口 | RS232 | RS232 | - |
型号 | 周转直径 | 最大载重量 | 速度范围 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
SK-O330-Pro | 10mm | 7.5kg | 100~500rpm |
|
|||
SK-O180-Pro | 4mm | 2.5kg | 100~800rpm |
|
|||
SK-O180-S | 20mm | 3kg | 40~200rpm |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您