产品特点
|
技术参数
功能 | 加热,制冷 | 最大编程数量 | 9 |
温度控制范围[℃] | 最低:低于室温25℃;最高: 110 ℃ | 输入电压 | 100–240V, 50Hz/60Hz |
温度可设定范围 [℃] | -5℃~110℃ | 功率 | 180 W |
温度精准度 [20–45℃] | ± 0.5℃ | 时间设置范围 | 1min~99h59min |
温度均一性 [20–45℃] | ± 0.5℃ | 尺寸[长×宽×高 mm] | 200× 235× 120 |
最大加热速率 [℃/分] | 5.5 | 工作环境温度 | 5~40℃ |
最大制冷速率 [℃/分] | 5 (110℃~室温.) 0.5 (至低于室温) | 工作环境湿度 | 80%RH |
屏幕规格 | LCD |
可选规格模块
货号 | 承载模块类型 | 速度 | 容量 | 直径x深度 |
18900401 | 1500 rpm | 24 x 0.5ml | 8.1x26mm | |
18900402 | 1500 rpm | 24x 1.5ml | 10.9x30.8mm | |
18900403 | 1500 rpm | 24x 2ml | 10.9x30.8mm | |
18900404 | 1500 rpm | 8x 5ml(圆底) | 13.6x42mm | |
18900405 | - | 1400rpm | 8x5mL(尖底) | 17x51.5mm |
18900406 | 800 rpm | 8x 15ml | 16.9x80mm | |
18900407 | 600 rpm | 4x 50ml | 29.6x80mm | |
18900420 | 1500 rpm | 0.2ml x 96孔 PCR 板 | - | |
18900423 | 1500 rpm | 酶标板 | - |
型号 | 温度控制范围[℃] | 温度可设定范围 [℃] | 文件 | 单价 | 购物车 | |
HC110-Pro | 最低:低于室温25℃;最高: 110 ℃ | -5℃~110℃ |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您