产品说明
Lumics公司专利新技术确保系列泵浦激光器模块满足及其严格的可靠性要求。包括精心的设计,生产过程中的精确控制,以及全面的指标测试等。整个质量控制过程包括一系列的电光,热性能和机械性能的测试。
为了保证每一个泵浦激光器模块的可靠性能和测试结果的可追踪性,单个的泵浦激光器模块被独立编号,并且提供完整的测试报告。
产品特性
|
|
应用领域
|
|
技术参数
808nm单模激光模块,货号LU0808M250
|
|
975nm 泵浦激光模块,货号LU0975M500
|
|
1030nm激光模块,种子激光,货号LU1030M300
|
|
1064nm激光模块,货号LU1064M300
|
|
型号 | 波长 nm | 功率 mW | 可选 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
LU0760M200 | 760 | 200 | PM / FBG |
|
|||
LU0790M250 | 790 | 250 | PM / FBG |
|
|||
LU0808M250 | 808 | 250 | PM / FBG |
|
|||
LU0850M200 | 850 | 200 | PM / FBG |
|
|||
LU0915M300 | 915 | 300 | PM / FBG |
|
|||
LU0975M500 | 975 | 500 (1.2W peak) | PM / FBG |
|
|||
LU1030M300 | 1030 | 300 | PM / FBG |
|
|||
LU1064M300 | 1064 | 300 | PM / FBG |
|
|||
LU1064M300 | 1064 | 1W peak | FBG |
|
|||
LU1064M450 | 1064 | 450 (1.2W peak) | PM |
|
|||
LU1080M300 | 1080 | 300 | PM / FBG |
|
|||
LU1100M200 | 1100 | 200 | PM / FBG |
|
|||
LU1550M150 | 1550 | 150 | FBG |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您