产品说明
976nm 光纤耦合半导体激光器组件是使用专业的耦合技术制作的高功率、高效率、高稳定性的产品。产品把芯片发出的光通过微光学元器件汇聚到小芯径的光纤中输出。在此过程对每一重要工艺均进行检验与老化,以保证了产品可靠、稳定、长寿命。
产品特性
|
应用领域
|
技术参数
典型产品技术指标(25℃) | 符号 | 单位 | K808DB2RN-8.000W(标准品) | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
光学参数(1) | 输出功率 | PO | W | 10 | - | - |
中心波长 | ʎc | nm | 976±3 | |||
光谱宽度(FWHM) | △λ | nm | 3 | |||
温度漂移系数 | △λ/△T | nm/℃ | - | 0.3 | - | |
电流漂移系数 | △λ/△A | nm/A | - | 1 | - | |
光斑占比 0.15/0.22 | NA | % | - | 90 | - | |
电学参数 | 电光效率 | PE | % | - | 50 | - |
阈值电流 | Ith | A | - | 0.9 | - | |
工作电流 | Iop | A | - | 12 | 13 | |
工作电压 | Vop | V | - | 1.6 | 1.8 | |
斜率效率 | η | W/A | - | 0.9 | - | |
光纤参数 | 光纤芯径 | Dcore | μm | - | 105 | - |
包层直径 | Dclad | μm | - | 125 | - | |
涂覆层直径 | Dbuf | μm | - | 245 | - | |
数值孔径 | NA | - | - | 0.22 | - | |
光纤长度 | Lf | m | - | 1 | - | |
光纤护套直径/长度 | - | µm | 0.9mm PVC 15cm | |||
弯曲半径 | - | mm | 50 | - | - | |
连接器 | - | - | - | 无 | - | |
防反射参数 | 防反波段 | λ | nm | 1020~1200 | ||
防反隔离度 | - | dB | - | 30 | - | |
其他参数 | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
存储温度(2) | Tst | ℃ | -40 | - | 70 | |
焊接温度 | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
焊接时间 | t | sec | - | - | 10 | |
工作温度(3) | Top | ℃ | 15 | - | 35 | |
相对湿度 | RH | % | 15 | - | 85 |
(1) 所有测试数据均在输出功率 10W@25℃情况下测试
(2) 请在非结露条件下存贮和使用
(3) 工作温度指底板温度,可接受的使用温度范围 15℃~35℃,但是不同温度下性能可能略有差别。
外形尺寸
引脚:1,功能:LD(+)
引脚:2,功能:LD(-)
使用说明
描述 | 波长 | 输出功率 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
976nm 光纤耦合半导体激光器 | 976nm | 10W |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您