产品特性
|
应用领域
|
技术参数
典型技术指标(25℃) | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
光学参数 | 中心波长 | λc | nm | 825 | 830 | 835 |
连续输出功率 | Po | W | 95 | 100 | 105 | |
光谱宽度 | △λ | nm | – | 2 | – | |
波长温度系数 | – | nm/℃ | – | 0.3 | – | |
光纤参数 | 光纤芯径 | WC | μm | 5.5 | - | - |
数值孔径 | NA | nm | - | 0.13 | - | |
光纤长度 | - | m | - | 1.05 | 1.15 | |
光纤类型 | 单模光纤 HI780 or 同等质量 | - | - | - | - | |
连接器 | FC/APC | - | - | - | - | |
电学参数 | 工作电压 | Vop | V | – | 12 | – |
工作电流 | Iop | A | – | 2 | – | |
其他参数 | 封装类型 | 方形壳体 | - | - | - | - |
尺寸 | 100*76*35mm | - | - | - | - |
编号说明
BGFL – XXX¹ – XXXX² - XXX³
1:中心波长
2:输出功率
3:光纤直径
描述 | 波长 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
单波长模块式光源 | 830nm |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您