AA固定频率声光调制器
产品说明 AA自由空间调制器有不同孔径大小和波长范围。它们是专门为通用高速应用而设计的,例如振幅调制。它们也可以用作固定频率变速器或可变频率变速器,以及高速但低分辨率的偏转器。 |
产品特性
|
|
技术参数
参数 | MT80-xx | MT110-xx |
材料 | TeO2 | |
光波长范围(AR涂层) | VIS: 450nm -700 nm IR: 700nm-1100nm 1064: 980nm-1100 nm |
|
光传输 | > 95 % | |
输入/输出极化 | 线性/线性 | |
通光口径 | 1 x 2 mm² or 1.5 x 2 mm² | |
载波频率/频移 | +/- 80 MHz | +/- 100 MHz |
分离角度(0-1) | 20.3 mrad @ 1064 nm | 27.9 mrad @ 1064 nm |
消光比 | > 33 dB | |
上升/下降时间 | 160 ns / mm | |
衍射效率 | > 85 %, nom 90 % with TEM00 laser beam | |
模拟调幅带宽(-3 dB) | 10 MHz, with 0.3 mm beam diameter | |
最大光功率密度(CW) | VIS: 5 W/mm² IR/1064: >10 W/mm² |
|
输入阻抗 | Nom 50 Ω | |
V.S.W.R. | Nom < 1.2/1 | |
尺寸/重量 | 50.9 x 22.4 x 17.3 / 50 g |
编号说明
AA自由空间声光调制器驱动模块
产品说明 AA主要提供两种固定频率驱动器。MODAxx/MODKxx驱动器基于石英振荡器,提供40 MHz、80 MHz、110 MHz等标准固定频率。MODAGxx驱动器可以根据用户的需求提供10-400MHz范围内的任意固定频率,如40.002MHz、94.297MHz、108.456MHz等。 这两类驱动器都有集成放大器,并提供必要的射频功率来驱动相关的声光器件。射频电源可根据要求通过方便的输入信号、模拟或TTL进行外部调制。通过OEM版本的底板传导来保证冷却。 |
实验室版本与OEM版本
实验室版本是一个独立的台式箱,内置MODAXX或MODAGXX(OEM)和110-230 VAC交流电源。驱动是自冷的,可以在两种模式下工作:CW模式,通过前面板电位器调节射频输出功率,不需要外部信号;EXT模式,通过用户提供的AM控制信号调整输出射频功率。最大射频功率由前面板电位器固定。
OEM版本是紧凑的,通常专用于集成在一个更大的系统,必须提供电源(大多数情况下为24 VDC)。热交换是通过底板接触冷却来完成的,因此,在金属板或散热器上用螺丝连接。为了操作驱动器,提供外部控制信号。
产品特性
|
|
技术参数
参数 | MODAxx / MODKxx | MODAGxx |
载波频率MHz | 40 / 80 / 110 / 160 / 110 / 180 / 200 / 250 / 350 Any fixed in 10-600 |
|
频率稳定度ppm/°C | Nom +/- 1 | |
频率准确度ppm | < 50 | |
输出射频功率W | 1 / 2.5 / 4 / 10 / 20 / 50 | |
电源OEM版本VDC | 24 nom 0.45 A (1W) - nom 0.65A (2.5W) – nom 1.0A (4W) - nom 2-3 A (10-20W) |
|
电源实验室版本VAC | 110-230 | |
调制输入控制(AM) | Analog, TTL, or Analog+TTL (DUAL) | |
上升/下降时间ns | < 20 @40 MHz, < 10 @80 MHz | |
(10-90%) < 4 watts | < 8 @110 MHz < 5 @180 MHz < 3 @F>200MHz |
|
输入输出阻抗Ω | 50 | |
消光比dB | Nom 45 Option Digital >75dB available (≤110MHz) |
|
尺寸/重量mm3 | 129 X 61 X 30.1 / 500 g (OEM MODAxx/MODAGxx) 340 x235X90 mm / 3.6-3.8 Kg (Laboratory) |
部分型号参数
型号 | 材料 | 波长(nm) | 口径(mm x mm) | 频率(MHz) | 偏振 | 上升时间(ns) | 衍射效率(%) |
MT110-A1-IR | TeO2 | 700-950(1100) | 1 x 2 | 110 | 线性 | 15 | 85 |
MT110-A1.5-IR | TeO2 | 700-950(1100) | 1.5 x 2 | 110 | 线性 | 50 | 85 |
MT80-A1-IR | TeO2 | 700-950(1100) | 1 x 2 | 80 | 线性 | 23 | 85 |
MT80-A1.5-IR | TeO2 | 700-950(1100) | 1.5 x 2 | 80 | 线性 | 50 | 85 |
描述 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
AA固定频率声光调制器 |
|
|||
AA自由空间声光调制器驱动模块 |
|
相关产品
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您