产品说明 超小尺寸光纤耦合器(Mini-Size Fiber Coupler,MSC),可以满足超小型EDFA的尤其应用于小型化的EDFA,光纤陀螺光源,光纤传感等重要科研和通讯传感市场需求,具有插入损耗小、分光比精度高、体积超小,可靠性高的特点。 |
封装示意图 |
技术参数
参数 Parameters | 单位Unit | 数值 Values | ||||||
中心波长Center Wavelength | nm | 1310 or 1550 or Customized | ||||||
工作波长Operating Wavelength | nm | 1310/1510 ±20 | ||||||
分束比Coupler Ratio | % | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 15/85 | 20/80 |
最大插入损耗Max. Insertion Loss | dB | 21.4/0.2 | 18.5/0.25 | 17.4/0.3 | 14.5/0.4 | 10.8/0.65 | 8.8/0.95 | 7.5/1/2 |
分束比Coupler Ratio | % | 25/75 | 30/70 | 35/65 | 40/60 | 45/55 | 50/50 | - |
最大插入损耗Max. Insertion Loss | dB | 6.5/1.55 | 5.6/1.8 | 5.0/2.25 | 4.4/2.5 | 3.85/2.98 | 3.4/3.4 | - |
附加损耗 Excess Loss | dB | ≤0.10 | ||||||
偏振相关损耗Max. PDL | dB | ≤0.10 | ||||||
回波损耗Max. Return Loss | dB | ≤50 | ||||||
方向性Directivity 1*2 | dB | ≤55 | ||||||
耐受功率Max,Optical Power(CW) | mW | ≤300 | ||||||
热稳定性Thermal Stability | dB/ ℃ | ≤0.002 over -5 to +70 | ||||||
光纤类型Fiber type | ℃ | Corning SMF 28e-XB | ||||||
工作温度Operating Temperature | °C | -5 to +70 | ||||||
储存温度 Storage Temperature | °C | -50 to +85 |
订货信息
MSFC- ①①①① | ②② | ③③ | ④ | ⑤⑤ | ⑥ | ⑦⑦⑦⑦ | |||||||||
波长W avelength |
出纤形式 Configuration |
分束比 Couple Ratio |
光纤类型 Fiber type |
光线长度 Fiber length |
尾纤类型 Fiber jacket |
连接器类型 Connector on Port 1、2、3 & 4 |
|||||||||
1310 | 1310 | 12 | 1X2 | 1/99 | 1 | 25/85 | 25 | 1 | SMF 28e-XB | 1 | 1m | B | Bare fiber | 1 | FC/UPC |
1550 | 1550 | 22 | 2X2 | 2/98 | 2 | 30/70 | 30 | S | Specify | S | Specify | - | - | 2 | FC/APC |
- | - | - | - | 3/97 | 3 | 35/65 | 35 | - | - | - | - | - | - | N | None |
- | - | - | - | 5/95 | 5 | 40/60 | 40 | - | - | - | - | - | - | S | - |
- | - | - | - | 10/90 | 10 | 45/55 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 15/85 | 15 | 50/50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 20/80 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
描述 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
超小型光纤耦合器 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您