产品说明 超小尺寸波分复用器(Mini-Size Fiber Wavelength Division Multiplexer,MSWDM),可以满足超小型EDFA的尤其应用于小型化的EDFA,光纤陀螺光源,光纤传感等重要科研和通讯传感市场需求,具有插入损耗小、隔离度高、体积超小,可靠性高的特点。 |
封装示意图 |
技术参数
参数Parameters | 单位Unit | 数值Values |
中心波长Center Wavelength | nm | 980/1550 |
工作波长Operating Wavelength | nm | λc ±20 |
插入损耗Insertion loss | dB | ≤0.15 |
隔离Isolation | dB | ≥20 |
偏振相关损耗Max. PDL | dB | ≤0.10 |
回波损耗Max. Return Loss | dB | ≥60 |
方向性Directivity | dB | ≥60 |
耐受功率Max,Optical Power(CW) | mw | ≤300 |
热稳定性Thermal Stability | dB/ ℃ | ≤0.002 over -5 to +70 |
光纤类型Fiber type | ℃ | Corning HI 1060 flex or OFS-16 |
工作温度Operating Temperature | °C | -5 to +70 |
储存温度 Storage Temperature | °C | -50 to +85 |
订货信息
MSWDM- ①① | ②② | ③ | ④④ | ⑤ | ⑥⑥⑥⑥ | ||||||
波长 Wavelength |
出纤形式 Configuration |
光纤类型 Fiber type |
光线长度 Fiber length |
尾纤类型 Fiber jacket |
连接器类型 Connector on Port 1、2&3 |
||||||
980/1550 | 9855 | 12 | 1X2 | 1 | HI 1060flex | 1 | 1m | B | Bare fiber | 1 | FC/UPC |
- | - | 22 | 2X2 | 2 | OFS-16 | S | Specify | - | - | 2 | FC/APC |
- | - | - | - | S | Specify | - | - | - | - | N | None |
描述 | 中心波长nm | 工作波长nm | 文件 | 单价 | 购物车 | |
超小型波分复用器 | 980/1550 | λc ±20 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您