产品说明 TVS-FPMWDM系列拉锥型保偏光纤波分复用器(Fused Polarization Maintaining Wavelength Division Multiplexer,FPMWDM),具有低插入损耗、高耐受功率、高消光比,双轴工作的特点,主要应用于保偏光纤激光器、保偏放大器、保偏传感系统以及科研应用等领域。 |
封装示意图 |
产品应用
产品优势
技术参数
参数Parameter | 单位Unit | 数值 Values | ||||
工作波长 Operating wavelength | nm | 808/920 | 980/1550 | |||
P级 | A级 | P级 | A级 | |||
泵浦通道 Pump Channel (808nm or 980nm) | - | nm | 808±5 | 980±10 | ||
插入损耗Insertion Loss | Max | dB | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
消光比Polarization Extinction Ratio | Min | dB | 20 | 18 | 20 | 17 |
隔离器Isolation @1528 to 1565nm | Min | dB | 17 | 15 | 18 | 17 |
信号光通道 Signal Channel | - | nm | 920±10 | 1528 to 1565 | ||
插入损耗Insertion Loss | Max | dB | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
消光比Polarization Extinction Ratio | Min | dB | 20 | 17 | 20 | 17 |
隔离度Isolation @980±10nm | Min | dB | 17 | 15 | 18 | 17 |
耐受功率Operating Power | Max | W | 2 | 2 | ||
工作温度Operating Temperature | °C | -5 to +85 | ||||
储存温度 Storage Temperature | °C | -50 to +85 | ||||
封装尺寸 Package Dimension | mm | Φ3*54 |
订货信息
FPMWDM①①①① | ② | ③③ | ④ | ⑤⑤⑤ | |||||
波长Wavelength | 光纤类型Fiber type on port 1 & 2 | 光纤长度Fiber length | 尾纤类型Fiber jacket | 连接器类型 Connector on Port 1、2 & 3 |
|||||
9850 | 980/1550 | 1 | PM780 | 0.8 | 0.8m | B | Bare fiber | 1 | FC/UPC |
892 | 808/920 | 2 | PM980 | S | Specify | L | 900um Loose tube | 2 | FC/APC |
- | - | 3 | PM1550 | - | - | S | Specify | N | None |
描述 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
拉锥型保偏光纤波分复用器 |
![]() |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您