产品说明 TVS-SMPP系列980 nm单模泵浦保护器(Single-Mode Pump Protection filter WDM,SPP)是膜片式980/1030 WDM衍生出来的封装形式,可以实现在放大光路中隔离增益光、保护多模泵浦的功能,具有体积小、耐受功率高、损耗小和稳定性高的特点。 |
封装示意图 |
产品应用
产品优势
技术参数
参数Parameters | 单位 Unit | 数值 Values |
透过波长Transmission wavelength | nm | 960~990 |
反射波长Reflection wavelength | nm | 1020~1080 |
透射波插入损耗Transmission Insertion Loss | dB | ≤0.6 |
反射波插入损耗Reflection Insertion Loss | dB | ≤0.5 |
透射波隔离度Transmission Isolation | dB | ≥25 |
反射波隔离Reflection Isolation | dB | ≥12 |
平坦度Channel Flatness | dB | ≤0.3 |
偏振相关损耗PDL | dB | 0.1 |
回波损耗Return Loss | dB | ≥50 |
耐受功率Power handling (CW) | W | ≤2 |
光纤类型Fiber Type | - | Hi 1060 or PM980 fiber |
工作温度Operating temperature | ℃ | -5~ +75 |
储存温度Storage temperature | ℃ | -40 ~ +85 |
封装尺寸Package Dimensions | mm | φ5.5×L35mm |
订货信息
MPP①①① | ②② | ③ | ④④ | ⑤ | ⑥⑥ | ||||||
Pass Wavelength | Reflect Wavelength | Fiber type1 & 2 | Fiber length | Fiber jacket | Connector on Port 1& 2 | ||||||
98 | 980 | 98 | 980 | 1 | HI 1060 | 1 | 1 m | B | Bare fiber | 1 | FC/UPC |
SS | Specify | 30 | 1030 | 2 | PM980 | S | Specify | L | 900um Loose tube | 2 | FC/APC |
- | - | 60 | 1060 | SS | Specify | - | - | S | Specify | N | None |
- | - | SS | Specify | - | - | - | - | - | - | - | - |
描述 | 透过波长 | 反射波长 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
单模泵浦保护器 | 960~990nm | 1020~1080nm |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您