产品说明 高功率在线光纤隔离器(In-line Polarization Insensitive Isolator) 主要用于保护高功率泵浦激光器,防止光路中的背向反射光损伤激光器。产品具有低插入损耗、高消光比和高稳定性高可靠性的特点,可用于光纤激光器 、光纤传感器、光纤放大器、科学研究及测试设备中。 |
封装示意图 |
产品应用
产品优势
技术参数
参数 Parameters | 单位 Unit | 数值 Values |
中心波长Center Wavelength | nm | 980/1060 |
带宽Operating Wavelength Range | nm | ±10 |
最大插入损耗Max. Insertion Loss @23℃ | dB | 1.3 |
典型插入损耗Typ. Insertion loss | dB | 1 |
最小隔离度 Min. Isolation@23℃ | dB | 25 |
典型隔离度 TYP .Peak Isolation@23℃ | dB | 30 |
最小回波损耗Min. Return Loss(input/output) | dB | 45/45 |
最大偏振相关Max. Polarization Dependent Loss | dB | 0.2 |
耐受功率Max. Optical Power (CW) | W | 1-20W |
最大承受拉力Max. Tensile Load | N | 2/5/10/20 |
光纤类型Fiber Type | - | Corning HI 1060 |
工作温度Operating Temperature | ℃ | 10 to +50 |
储存温度Storage Temperature | ℃ | 0 to 60 |
订货信息
ISO-①① | ② | ③③ | ④④ | ⑤ | ⑥⑥ | ||||||
波长Wavelength | 耐受功率Power handling | 光纤类型Fiber type | 光纤长度Fiber length | 尾纤类型Fiber jacket | 连接器类型 Connector on Port 1&2 |
||||||
980 | 980 | 2 | 2W | 1 | HI 1060 | 0.8 | 0.8m | B | Bare fiber | 1 | FC/UPC |
1060 | 1060 | 5 | 5W | - | - | S | Specify | L | 900um Loose tube | 2 | FC/APC |
SS | Specify | 10 | 10W | - | - | - | - | S | Specify | N | None |
- | - | 20 | 20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
描述 | 中心波长 | 带宽 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
高功率在线光纤隔离器 | 980/1060nm | ±10nm |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您