产品说明
膜片型保偏光纤耦合器(Polarization Maintaining filter coupler,PMFC),是基于微光学的原理,形式一是在一对单芯或者双芯的保偏光纤准直器之间,插入一片分束比可以变化的镀膜膜片(Beam filter),通过调节光路的耦合,实现将一束光进行不同比例分配的功能,形式二是在一对保偏光纤准直器之间,插入一对沃拉斯顿棱镜(Wollaston Crystal)达到分光的目的,两种产品的出纤方式不同,形式二的消光比会更有优势,但是分束比的调整范围比较窄,一般是在50:50的附近。产品具有工作波长宽、低插入损耗、高消光比、高稳定性和高可靠性的特点。
产品应用
产品优势
技术参数
参数Parameters | 单位Unit | 数值 Values | ||
出纤形式 Configuration | - | 1X2 | 2X2 | |
中心波长Center Wavelength | nm | 1030、1550nm | ||
带宽Operating Wavelength Range | nm | ±20 | ||
最大插入损耗. Excess Loss | Max | dB | 0.8 | 1.2 |
最大均匀度Uniformity (only for 50/50) | Max | dB | 0.6 | 0.8 |
分束比Coupling Ratio | - | % | 1/99~50/50 | |
膜片类型消光比Extinction Ratio | Min | dB | 22 | 22 |
晶体类型消光比Extinction Ratio | Min | dB | 22 | 22 |
回波损耗Return Loss | Min | dB | 50 | |
耐受功率(连续) Optical Power (CW) | Max | mW | 300(或者客户定制) | |
承受拉力Tensile Load | Max | N | 5 | |
光纤类型Fiber Type | - | Corning 1550nm PM Panda 125/250um Fiber or Coring PM 980 Panda 125/250um Fiber | ||
工作温度Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 | ||
储存温度Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | ||
封装尺寸Dimensions | mm | φ5.5×L35 |
封装示意图
膜片式耦合器出光路径: Port1-Port2(tap) Port 1-Port3 |
晶体式耦合器产品出光路径:Port1-Port 3 Port 1-Port4 |
订货信息
PMFC -①①①① | ② | ③③ | ④④ | ⑤ | ⑥⑥ | ⑦ | ⑧⑧⑧⑧ | ||||||||
波长Wavelength | 分束膜片类型 Filter type |
出纤形式 Configuration |
分束比 Couple ratio |
光纤类型 Fiber type |
光纤长度 Fiber length |
尾纤类型 Fiber jacket |
连接器类型 Connector on Port 1、2、3 & 4 |
||||||||
980 | 980 | F | Beam | 12 | 1X2 | 1 | 1/99 | 1 | PM980 | 0.8 | 0.8m | B | Bare fiber | 1 | FC/UPC |
- | - | - | Filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1030 | 1030 | W | Wollaston | 22 | 2X2 | 5 | 05/95 | 2 | PM1550 | S | Specify | L | 900um | 2 | FC/APC |
- | - | - | Crystal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loose tube | - | - |
1060 | 1060 | - | - | - | - | 10 | 10/90 | - | - | - | - | S | Specify | N | None |
1550 | 1550 | - | - | - | - | 50 | 50/50 | - | - | - | - | - | - | S |
描述 | 中心波长nm | 带宽nm | 文件 | 单价 | 购物车 | |
保偏光纤耦合器 | 1030、1550 | ±20 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您