产品说明 波分复用器是基于薄膜滤波的原理制作的用于波长管理的微光学器件,保偏光纤波分复用器(Polarization Maintaining Filter Wavelength Division Multiplexer ,PMWDM),主要用于光纤激光器制作过程中,泵浦激光与信号激光的合束和分束,具有插入损耗低、高消光比、高耐受功率、高定制化的特点。 |
封装示意图 |
产品应用
产品优势
技术参数
参数 Parameters | 单位Unit | 数值 Values | ||
通带参数 Pass Band |
波长范围 Wavelength Range | nm | 980/1030 960~990 (1020~1080) |
980/1550 960~990 (1500-1600) |
最大插入损耗 Max. Insertion Loss | dB | 0.7 | 0.7 | |
典型插入损耗 Typ. Insertion Loss | dB | 0.5 | 0.5 | |
最小隔离度 Min. Isolation | dB | 25 | 25 | |
典型隔离度 Typ. Isolation | dB | 30 | 30 | |
反射带参数 Reflection Band |
波长范围 Wavelength Range | nm | 1020~1080(960~990) | 1500-1600 (960~990) |
最大插入损耗 Max. Insertion Loss | dB | 0.5 | 0.5 | |
典型插入损耗 Typ. Insertion Loss | dB | 0.3 | 0.3 | |
最小隔离度 Min. Isolation | dB | 12 | 12 | |
典型隔离度 Typ. Isolation | dB | 15 | 15 | |
最小回波损耗 Min. Return Loss | dB | 50 | ||
最小消光比 Min. Extinction Ratio | dB | 20 | ||
最小方向性 Min. Directivity (over Reflection Band) | dB | 55 | ||
最大耐受功率Max. Optical Power (CW) | mW | 300/客户定制 | ||
最大承受拉力Max. Tensile Load | N | 5 | ||
光纤类型Fiber Type | - | PM 980 Panda Fiber or PM 1550 | ||
工作温度Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 | ||
储存温度Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | ||
封装尺寸Dimensions | mm | φ5.5×L35 |
订货信息
PMWDM-①①①① | ② | ③③ | ④ | ⑤⑤⑤ | |||||
波长Wavelength | 光纤类型 Fiber type on port 1 2 &3 |
光纤长度 Fiber length |
尾纤类型 Fiber jacket |
连接器类型 Connector on Port 1、2 & 3 |
|||||
9830 | 980/1030 | 1 | PM980 | 0.8 | 0.8m | B | Bare fiber | 1 | FC/UPC |
9850 | 980/1550 | 2 | PM1550 | S | Specify | L | 900um Loose tube | 2 | FC/APC |
- | - | - | - | - | - | S | Specify | N | None |
描述 | 工作温度 | 储存温度 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
保偏波分复用器 | -5 to +70 | -40 to +85 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您