产品说明 1550nm 耦合器+隔离器+波分复用器(1550nm Coupler+ Isolator+ WDM,TCIWDM),是一种三合一的器件,在Micro Erbium Doped Fiber Amplifier 系统中,需要更小型和集成化的器件来实现整体模块超小型化的要求,这款三合一的器件,将泵浦、监控、隔离三个功能合在一起,大大节省了空间,对模块系统的集成和超小型化起着重要的作用,下面以2%分束比描述一下产品的性能。 |
封装示意图 |
技术参数
参数Parameters | 单位 Unit | 数值 Values | |
中心波长 Center Wavelength | nm | 980/1550 | |
信号端 Signal Port |
工作波长 Wavelength Range | dB | 1528-1568 |
插入损耗 Insertion Loss | dB | 0.85 | |
2% 端插入损耗 2% Tap Port Insertion Loss | dB | 16~19 | |
隔离度 Isolation | dB | 30 | |
隔离度@(-5-75℃)Isolation(-5-75℃) | dB | 20 | |
偏振相关损耗 PDL | dB | 0.1 | |
偏振模色散 PMD | ps | 0.05 | |
泵浦端 Pump Port |
工作波长 Wavelength Range | dB | 970-990 |
插入损耗 Insertion Loss | dB | 0.65 | |
隔离度 Isolation | dB | 15 | |
偏振相关损耗 PDL | dB | 0.1 | |
回波损耗 Return Loss | dB | 50 | |
方向性 Directivity | dB | 55 | |
光纤类型 Fiber Type | - | 80um 980 fiber | |
光纤长度 Fiber Length | m | 1 | |
承受功率 Power Handling | mw | 500 | |
工作温度 Operating Temperature | ℃ | -5—75 | |
储存温度 Storage Temperature | ℃ | -40—85 | |
封装尺寸 Package Dimension | mm | 3.5*30 |
订货信息
PS-①①①① | ③ | ④④ | ⑤ | ⑥⑥⑥⑥ | |||||
波长Wavelength | 光纤类型Fiber Type | 光纤长度Fiber length | 尾纤类型Jacket Type | 连接器类型 Connector on Port 1 2 3 & 4 |
|||||
1550 | 1550 | 1 | Coring SMF28-XB | 2 | 1.0m | B | Bare fiber | 1 | FC/UPC |
1310 | 1310 | S | Specify | S | Specify | - | - | 2 | FC/APC |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | SC/APC |
- | - | - | - | - | - | - | - | N | None |
描述 | 中心波长nm | 工作波长nm | 文件 | 单价 | 购物车 | |
超小型耦合器+隔离器+波分复用器 | 980/1550 | 1528-1568 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您