产品说明 1550nm超小型 二合一隔离器(1550nm Mini 2in1 Mini Isolator,MISO)在Micro Erbium Doped Fiber Amplifier 系统中,需要更小型和集成化的器件来实现整体模块超小型化的要求,这款两条光路同时利用一个微光学隔离芯的二合一的产品,占用一个器件的空间实现两个器件的功能,可实现系统的集成和超小型化。 |
封装示意图 |
技术参数
参数 Parameters | 单位 Unit | 数值 Values |
工作波长 Working Wavelength Range | nm | 1528-1568 |
插入损耗 Insertion Loss (Over the whole wavelength range) | dB | ≤1.0 |
全温隔离度 Isolation (-5-75℃) | dB | ≥20 |
隔离度@25℃ Isolation (25℃) | dB | ≥26 |
偏振模色散 PMD | ps | ≤0.05 |
回波损耗Optical Return Loss | dB | ≥50 |
串扰 Min Cross talk | dB | ≥55 |
偏振相关性 Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.1 |
承受功率 Optical Power | mw | 500 |
工作温度 Operating Temperature | ℃ | -10 ~ 75 |
储存温度 Storage Temperature | ℃ | -40 ~ 85 |
光纤类型 Fiber Type | - | Corning SMF28-XB 或者客户指定 |
封装尺寸 Package Dimension | mm | Φ2.5*18 |
订货信息
PS-①①①① | ③ | ④④ | ⑤ | ⑥⑥⑥⑥ | |||||
波长 Wavelength |
光纤类型 Fiber Type |
光纤长度 Fiber length |
尾纤类 Jacket Type型 |
连接器类型 Connector on Port 1 2 3 & 4 |
|||||
1550 | 1550 | 1 | Coring SMF28-XB | 1 | 1.0m | B | Bare fiber | 1 | FC/UPC |
1310 | 1310 | S | Specify | S | Specify | - | - | 2 | FC/APC |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | SC/APC |
- | - | - | - | - | - | - | - | N | None |
描述 | 工作波长nm | 插入损耗dB | 文件 | 单价 | 购物车 | |
超小型二合一隔离器 | 1528-1568 | ≤1.0 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您