产品说明 TVS-CC系列准直器对器件进行了高度集成化,可根据客户的要求直接做在器件的尾端,可以缩短光纤激 |
封面示意图 |
产品应用
产品优势
技术参数
参数 Parameters | 单位 Unit | 数值Values |
中心波长Center Wavelength | nm | 808、980、1030、1550 |
工作波长Operation Wavelength Range | nm | ±20 |
插入损耗 Isolation Loss | dB | ≤0.6 |
工作距离 Working Distance | mm | 100(或者客户定制) |
消光比Extinction Ratio | dB | ≥20 |
回波损耗 Return Loss | dB | ≥50 |
耐受功率 Optical Power (CW) | mW | ≥300 or 2000 |
承受拉力Tensile Load | N | ≤5 |
光纤类型 Fiber Type | - | Ref: PM980; Pass orPM1550nm |
工作温度 Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 |
储存温度Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 |
封装尺寸Package Dimensions | mm | Φ3.2*10 |
订货信息
CC-①①①① | ②② | ③③ | ④④ | ⑤ | ⑥ | ||||||
波长 Wavelength |
耦合器耐受功率 Optical Power |
出纤形式 Configuration |
光纤类型 Fiber Type |
准直器工作距离 working Distance |
尾纤类型 Jacket Type |
||||||
1550 | 1550 | 0.5 | 500mw | 0102 | 1*2 | 1 | PM1550 | 10 | 10cm | B | Bare fiber |
1030 | 1030 | 2 | 2w | 0202 | 2*2 | 2 | PM980 | S | Specify | L | 900um Loose tube |
- | - | - | - | - | - | S | Specify | - | - | S | Specify |
描述 | 中心波长nm | 工作波长nm | 文件 | 单价 | 购物车 | |
保偏耦合器+准直器 | 808、980、1030、1550 | ±20 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您