产品说明
FA/FB十万分之一系列天平是为实验室称量要求精确到0.01mg而设计的。在不断创新的技术支持下,完美设计了高速一体化称量系统,确保了称量结果的准确性。在称量应用方面的功能设计也尤为突出,是一款不可多得的0.01mg准微量天平。
产品特点
|
|
产品功能
|
|
技术参数
FA十万分之一电子天平 | ||||||
型号 | FA1035 | FA1055 | FA1085 | FA2035 | FA2055 | FA2085 |
最大称量(g) | 120/31 | 120/51 | 120/82 | 220/31 | 220/51 | 220/82 |
可读性 | 0.1 mg/0.01mg | |||||
重复性 | ±0.1mg/±0.05mg | |||||
线性 | ±0.1mg/±0.05mg | |||||
校准砝码(级别) | 100g(E2) | |||||
稳定时间 | 3秒/15秒 | |||||
预热时间 | 45分钟 | |||||
称量单位 | g, oz, ct, lb | |||||
计件称量的最小称重 | 0.1 mg | |||||
秤盘(不锈钢) | φ90 mm | |||||
可允许的环境条件 | +10℃ to +30℃ | |||||
环境湿度范围 | 20 ~ 85 % 相对 (非冷凝) | |||||
电源输入电压 | AC 230 V, 50-60 Hz | |||||
接口 | RS232 |
FB十万分之一自动内校电子天平 | ||||||
型号 | FB1035 | FB1055 | FB1085 | FB2035 | FB2055 | FB2085 |
最大称量(g) | 120/31 | 120/51 | 120/82 | 220/31 | 220/51 | 220/82 |
可读性 | 0.1 mg/0.01mg | |||||
重复性 | ±0.1mg/±0.05mg | |||||
线性 | ±0.1mg/±0.05mg | |||||
稳定时间 | 3秒/15秒 | |||||
预热时间 | 45分钟 | |||||
称量单位 | g, oz, ct, lb | |||||
计件称量的最小称重 | 0.1 mg | |||||
秤盘(不锈钢) | φ90 mm | |||||
可允许的环境条件 | +10℃ to +30℃ | |||||
环境湿度范围 | 20 ~ 85 % 相对 (非冷凝) | |||||
电源输入电压 | AC 230 V, 50-60 Hz | |||||
接口 | RS232C |
型号 | 最大称重(g) | 校准方式 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
FA1035 | 120/31 | 外校 |
|
|||
FA1055 | 120/51 | 外校 |
|
|||
FA1085 | 120/82 | 外校 |
|
|||
FA2035 | 220/31 | 外校 |
|
|||
FA2055 | 220/51 | 外校 |
|
|||
FA2085 | 220/82 | 外校 |
|
|||
FB1035 | 120/31 | 内校 |
|
|||
FB1055 | 120/51 | 内校 |
|
|||
FB1085 | 120/82 | 内校 |
|
|||
FB2035 | 220/31 | 内校 |
|
|||
FB2055 | 220/51 | 内校 |
|
|||
FB2085 | 220/82 | 内校 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您