FA/FB/JA电子分析天平

 

产品特点

  • 内校砝码标定(仅限FB系列)
  • 白色大屏幕液晶显示
  • 玻璃门运输保护锁
  • 显示器防尘罩
 

示意图

 

产品功能

  • 四级防震、称量速度可调、显示方式可调、动态温度补偿
  • 全量程范围去皮、自动零位跟踪可调、自动故障诊断、过载保护
 
  • 计数、百分比称重功能,克、盎司、克拉等单位转换
  • 超载报警功能

 

技术参数

FA电子分析天平
型号 FA1004 FA1104 FA1604 FA2004 FA2104 FA2104S
最大称量(g) 100 110 160 200 210 60/210
实际分度值(mg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1/1
重复性(≤mg) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1/±1
最大允许误差(≤mg) ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2/±2
秤盘尺寸(mm) φ90 φ90 φ90 φ90 φ90 φ90

 

FB自动内校电子分子天平
型号 FB124 FB224 FB223 FB323 FB423
最大称量(g) 120 220 220 320 420
实际分度值(mg) 0.1 0.1 1 1 1
重复性(≤mg) ±0.1 ±0.1 ±1 ±1 ±1
最大允许误差(≤mg) ±0.2 ±0.2 ±2 ±2 ±2
秤盘尺寸(mm) φ90 φ90 φ90 φ90 φ90

 

JA电子精密天平
型号 JA1003 JA1203 JA2003 JA3003 JA4103 JA5003
最大称量(g) 100 120 200 300 410 500
实际分度值(mg) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
重复性(≤mg) ±0.001 ±0.001 ±0.001 ±0.001 ±0.001 ±0.001
最大允许误差(≤mg) ±0.002 ±0.002 ±0.002 ±0.002 ±0.002 ±0.002
秤盘尺寸(mm) φ90 φ90 φ90 φ90 φ90 φ90

 

型号 最大称量(g) 实际分度值(mg) 文件 单价 购物车
FB124 120 0.1
FB224 220 0.1
FB223 220 1
FB323 320 1
FB423 420 1
FA1004 100 0.1
FA1104 110 0.1
FA1604 160 0.1
FA2004 200 0.1
FA2104 210 0.1
FA2104S 60/210 0.1/1
JA1003 100 0.001
JA1203 120 0.001
JA2003 200 0.001
JA3003 300 0.001
JA4103 410 0.001
JA5003 500 0.001
关闭

专业人员会在24小时之内联系您

FA/FB/JA电子分析天平
{{item}}
关闭 提交
Copyright © 2019-2022 南京超维景生物科技有限公司 版权所有 www.ipanqiao.com苏ICP备20009590号-1
联系我们
立即做合同
微信客服
电话咨询

400-998-9826

17302548620

泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您

关闭 提交