Coherent/Nufern第十代大模场(LMA)双包层掺镱光纤—GENX光纤,采用全新的玻璃组分和波导。GENX光纤的玻璃组分设计能掺杂更多的镱离子吸收浓度,意味着用户使用GENX光纤可以有更多的选择,保持使用原有八代的吸收标准或者要求提供更高的吸收。
GENX双包层掺镱光纤的推出致力于满足输出功率不断提升的数千瓦级光纤激光器和光纤放大器的需求,和工业市场领先的第八代光纤相比,GENX光纤具有非常出色的光暗化性能。高吸收款光纤不仅具备了更高的吸收,同时也具备了出色的光子暗化性能,高吸收款光纤的光子暗化性能同样优于其他同类型光纤吸收或者第八代光纤。
GENX双包层掺镱光纤基于大模场设计,小的数值孔径,阶跃型折射率分布,具备非常出色的光光转换效率,低非线性效应,可有效提高模式不稳定(MI)和受激拉曼散射阀值功率,有助于用户更有效地提升连续或者脉冲光纤激光器的输出功率或者脉冲能量。
GENX双包层掺镱光纤采用了最新一代的低折涂覆层(HP)技术,大大提高改善了低折涂覆层在高湿高湿环境下的可靠性,延长了光纤在更高功率水平下的工作寿命,致力于满足今天工业级光纤激光器的市场用户日益增长的高功率,高环境耐受性,高可靠性的应用需求。
GENX双包层掺镱光纤目前主要有四款型号可应用于连续或者脉冲光纤激光器:LMA-YDF-20/400-HP-XM、LMA-YDF-20/400-HP-XM-HI(高吸收)、LMA-YDF-14/250-HP-XM 和LMA-YDF-25/250-HP-XM。
产品特点
|
应用领域
|
技术参数
LMA-YDF-20/400-HP-XM双包层掺镱光纤
参数 | 单位 | LMA-YDF-20/400-HP-XM |
工作波长(普通情况下) | nm | 1015-1115 |
纤芯衰减(@1300nm ) | dB/km | ≤30.0 |
纤芯衰减(@1200nm ) | dB/km | ≤15.0 |
包层衰减(@1095nm ) | dB/km | ≤15.0 |
纤芯数值孔径 | NA | 0.06-0.07 |
内包层数值孔径(5%) | NA | ≥0.46 |
纤芯直径 | um | 20.0±1.50 |
峰值包层吸收(@915nm) | dB/m | 0.35-0.45 |
内包层直径( flat to flat) | um | 400.0 ±10.0 |
纤芯包层偏差 | um | ≤2 |
涂覆层直径 | um | 550.0 ±15.0 |
强度测试水平 | kpsi | 100-120 |
斜率效率(@915nm) | % | 70 |
LMA-YDF-20/400-HP-XM-HI(高吸收)双包层掺镱光纤
参数 | 单位 | LMA-YDF-20/400-HP-XM-HI |
工作波长(普通情况下) | nm | 1015-1115 |
峰值包层吸收(@915nm) | dB/m | 0.42-0.54 |
纤芯衰减(@1200nm ) | dB/km | ≤15.0 |
包层衰减(@1095nm ) | dB/km | ≤15.0 |
纤芯数值孔径 | NA | 0.06-0.07 |
内包层数值孔径(5%) | NA | ≥0.46 |
纤芯直径 | um | 20.0±1.50 |
斜率效率(@915nm) | % | 70 |
内包层直径( flat to flat) | um | 400.0 ±10.0 |
纤芯包层偏差 | um | ≤2 |
涂覆层直径 | um | 550.0 ±15.0 |
强度测试水平 | kpsi | 100-120 |
LMA-YDF-14/250-HP-XM双包层掺镱光纤
参数 | 单位 | LMA-YDF-14/250-HP-XM |
工作波长(普通情况下) | nm | 1015-1115 |
纤芯衰减(@1200nm ) | dB/km | ≤20.0 |
包层衰减(@1095nm ) | dB/km | ≤15.0 |
纤芯数值孔径 | NA | 0.07±0.005 |
内包层数值孔径(5%) | NA | ≥0.46 |
纤芯直径 | um | 14.0±1.0 |
峰值包层吸收(@915nm) | dB/m | 0.8±0.1 |
峰值包层吸收(@接近976nm) | dB/m | 3.4 |
纤芯包层偏差 | um | ≤1 |
涂覆层直径 | um | 395.0 ±15.0 |
内包层直径( flat to flat) | um | 250.0 ±5.0 |
强度测试水平 | kpsi | 100-120 |
LMA-YDF-25/250-HP-XM双包层掺镱光纤
参数 | 单位 | LMA-YDF-25/250-HP-XM |
工作波长(普通情况下) | nm | 1015-1115 |
纤芯衰减(@1200nm ) | dB/km | ≤25.0 |
包层衰减(@1095nm ) | dB/km | ≤15.0 |
纤芯数值孔径 | NA | 0.07±0.005 |
内包层数值孔径(5%) | NA | ≥0.46 |
纤芯直径 | um | 25.0±1.50 |
峰值包层吸收(@915nm) | dB/m | 2.3±0.3 |
峰值包层吸收(@接近976nm) | dB/m | 9.9 |
纤芯包层偏差 | um | ≤1.5 |
涂覆层直径 | um | 395.0 ±15.0 |
内包层直径( flat to flat) | um | 250.0 ±5.0 |
强度测试水平 | kpsi | 100-120 |
型号 | 工作波长(nm) | 纤芯数值孔径(NA) | 文件 | 单价 | 购物车 | |
LMA-YDF-20/400-HP-XM | 1015-1115 | 0.06-0.07 |
|
|||
LMA-YDF-20/400-HP-XM-HI(高吸收) | 1015-1115 | 0.06-0.07 |
|
|||
LMA-YDF-14/250-HP-XM | 1015-1115 | 0.07±0.005 |
|
|||
LMA-YDF-25/250-HP-XM | 1015-1115 | 0.07±0.005 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您