规格参数
Lens Code | Focal Length(mm) | Numerical Aperture | Outer Diameter(mm) | Working Distance(mm) | Page |
354105 | 5.5 | 0.6 | 7.2 | 3.7 | 14 |
354062 | 11 | 0.24 | 6 | 9.66 | 16 |
354171 | 6.2 | 0.3 | 4.7 | 4.1 | 15 |
355945 | 2.51 | 0.317 | 3 | 1.761 | 12 |
355392 | 2.8 | 0.6 | 4 | 1.5 | 12 |
355375 | 7.5 | 0.3 | 6.51 | 5.8 | 15 |
355631 | 0.39 | 0.55/0.13 | 1.2 | 0.284/1.902 | 10 |
355230 | 4.5 | 0.55 | 6.325 | 3.08 | 14 |
354430 | 5 | 0.15 | 2 | 4.37 | 14 |
354996 | 4.5 | 0.3 | 3 | 3.46 | 14 |
355545 | 3.5 | 0.38 | 3.5 | 2.3 | 13 |
355151 | 2 | 0.504 | 3 | 1.029 | 11 |
355150 | 2 | 0.5 | 3 | 1.4 | 11 |
354340 | 4.03 | 0.64 | 6.325 | 2.68 | 14 |
352080 | 3.89 | 0.547 | 6.325 | 2.71 | 13 |
355915 | 0.8 | 0.12/0.50 | 1.3 | 3.931/0.669 | 10 |
354060 | 9.6 | 0.3 | 6.325 | 8.13 | 15 |
354710 | 1.49 | 0.53 | 2.65 | 1.02 | 11 |
354850 | 22 | 0.13 | 6.325 | 20.41 | 17 |
示意图
型号 | Focal Length (mm) | Numerical Aperture | 文件 | 单价 | 购物车 | |
354105 | 5.5 | 0.6 |
|
|||
354850 | 22 | 0.13 |
|
|||
354062 | 11 | 0.24 |
|
|||
354171 | 6.2 | 0.3 |
|
|||
355945 | 2.51 | 0.317 |
|
|||
355392 | 2.8 | 0.6 |
|
|||
355375 | 7.5 | 0.3 |
|
|||
355631 | 0.39 | 0.55/0.13 |
|
|||
355230 | 4.5 | 0.55 |
|
|||
354430 | 5 | 0.15 |
|
|||
354996 | 4.5 | 0.3 |
|
|||
355545 | 3.5 | 0.38 |
|
|||
355151 | 2 | 0.504 |
|
|||
355150 | 2 | 0.5 |
|
|||
354340 | 4.03 | 0.64 |
|
|||
352080 | 3.89 | 0.547 |
|
|||
355915 | 0.8 | 0.12/0.50 |
|
|||
354060 | 9.6 | 0.3 |
|
|||
354710 | 1.49 | 0.53 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您