技术指标
调整轴数 | XYZ三轴 | 最小读数(mm) | 0.01 |
行程(mm) | 13 | 灵敏度(mm) | 0.001 |
摆动误差 | <30″ | 负载(kg) | 2.5 |
驱动 | 分厘卡 | 自重(kg) | 0.9 |
型号 | 调整轴数 | 摆动误差 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
三维手动调节台TSMW13-XYZ-1A | XYZ三轴 | <30″ |
![]() |
|
专业人员会在24小时之内联系您