导轨直接制作在淬火处理了的不锈钢下板和上板上的高精度高刚性不锈钢平台。主体材质采用马氏体型不锈钢(SUS440C),表面经过无电解镀镍处理具有优良的防腐蚀性。
规格参数
扭矩刚度/俯仰 | 3.4″/N・cm | 最大承载力矩/偏摆 | 2.0N・m |
最大承载力矩/转动 | 4.0N・m | 最大承载力矩/俯仰 | 4.0N・m |
移动精度/偏摆 | 25″ | 移动精度/俯仰 | 30″ |
移动精度/直线度 | 1μm | 承载能力 | 59.8N(6.0kgf) |
表面处理 | 化学镍 | 主要材料 | SUS440C淬火 |
导轨形式 | TSD导轨 | 行程 | ±3mm |
台面尺寸 | 25×25mm | 扭矩刚度/转动 | 3.4″/N・cm |
扭矩刚度/偏摆 | 3.2″/N・cm | 平行度 | 50μm |
移动平行度 | 20μm | 垂直度 | 10μm |
外形图
型号 | 微分头的安装位置 | 行程/周 | 微分头最小读数 | 自重 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
TSDH-252WS | 侧面 | 0.5mm | 0.01mm | 0.14kg |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您