特点
|
应用
|
规格参数
参数 | 指标 |
适用光纤 | SM(9.5/125μm),GI(50/125,62.5/125μm) |
波长范围 | 1500~3400nm |
波长精度 | ±0.50nm(Full range) |
分辨率设置 | 0.1,0.2,0.5,1.0 and 2.0nm |
功率灵敏度 | -65dBm(1500~2200nm) -55dBm(2200~3200nm) -50dBm(3200~3400nm) |
功率精度 | ±1.0dB(1550nm,输入功率-20dBm) |
功率线性度 | ±0.2dB(输入功率-30~+10dBm) |
最大输入功率 | +13dBm(Per channel, full wavelength range) |
动态范围 | 40dB(1523nm,峰值波长的±1nm,分辨率0.1nm) 55dB(1523nm,峰值波长的±2nm,分辨率0.1nm) |
型号 | 波长范围 | 分辨率设置 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
AQ6376 | 1500 ~ 3400nm | 0.1 ~ 2nm |
|
相关产品
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您