规格参数
参数 | 单位 | 指标 | 备注 |
中心波长 | nm | 1550 | - |
工作带宽 | nm | ±20 | 1530~1570 |
附加损耗 | dB | ≤0.3 | - |
分光比 | % | 45:55 | - |
分光比误差 | % | ±2.5 | - |
插入损耗 | dB | ≤4 (45%端) ≤3.1(55%端) |
@23℃ |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.15 | - |
回波损耗 | dB | ≥50 | - |
方向性 | dB | ≥55 | - |
光纤类型 | - | SMF28e 125/250um Fiber | 普通单模光纤 |
尾纤类型 | - | 250μm 裸光纤 | - |
封装尺寸 | mm | φ3.0×35 | 不锈钢管封装 |
平均承受功率 | mW | ≤500 | 连续光,平均功率 |
尾纤长度 | m | ≥0.8 | 纤长 0.8m |
连接头类型 | - | 无 | - |
工作温度 | °C | -5~+70 | - |
存储温度 | °C | -40~+85 | - |
产品尺寸及标识
型号 | 中心波长nm | 工作带宽nm | 文件 | 单价 | 购物车 | |
1x2单模耦合器 | 1550 | ±20 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您