规格
参数 | 单位 | 指标 | 备注 |
中心波长 | nm | 808/920 | |
类型 | - | 1×2 | |
工作带宽 | nm | ±5 | |
插入损耗 | dB | ≤0.5 | @23℃ |
隔离度 | dB | ≥16 | @23℃ |
偏振消光比 | dB | ≥16 | 不含连接头的消光比 |
方向性 | dB | ≥55 | |
光纤类型 | - | PM780 HP 光纤 | |
尾纤类型 | - | 125/250μm 裸光纤 | |
封装尺寸 | mm | φ3.0×54 | 不锈钢管封装 |
平均承受功率 | mW | ≤500 | 连续光,平均功率 |
尾纤长度 | m | ≥0.8 | 纤长 0.8m |
连接头类型 | - | 无 | |
工作温度 | °C | -5~+70 | |
存储温度 | °C | -40~+85 |
产品尺寸及标识
型号 | 中心波长nm | 光纤类型 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
1x2保偏波分复用器 | 808/920 | PM780 125/250um Fiber |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您