产品特点
|
应用
|
规格参数
指标名称 | 单位 | 标准值 |
产品型号 | nm | HI 1060 |
操作波长 | nm | >980 |
模场直径 | um | 5.9±0.3@980nm 6.2±0.3@1060nm |
数值孔径 | 0.14 | |
包层直径 | um | 125±0.5 |
涂覆层直径 | um | 245±10 |
包芯偏移量 | um | ≤0.3 |
抗拉强度 | KPSI | 100 or 200 |
包芯折射率 | 1.464@651nm | |
截止波长 | nm | 920±50nm |
色散 | ps/nm/km | -53 @ 980 nm - 38 @ 1060nm |
衰减@公里(Max.) | dB | 2.1@980nm 1.5@1060nm |
型号 | 操作波长 | 数值孔径 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
HI 1060 | >980nm | 0.14um |
|
相关产品
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您