蜂窝结构隔振平台台板或超导磁隔振平台台板,台板强度高,稳定可靠;隔振器采用超薄复合材料气囊、带附加扩散口的多小孔准层流阻尼技术,隔振性能良好,系统稳定。自动水平,自动充气,关键气动执行元件均采用德国FEST0产品,静音空气压缩机气源、噪声低。
产品特点
|
应用领域
|
规格参数
固有频率 | 垂直:1.0~2.0Hz;水平:1.0~2.0Hz | 隔振方式 | 空气弹簧 隔振橡胶 |
调平方式 | 自动调平 | 阻尼方式 | 多小孔空气阻尼 |
平台高度 | 800mm | 工作压力 | 0.2~0.4MPa |
空气源 | 静音空气压缩机 <50dB | 隔振效率 | 垂直:5Hz时:82~88%;10Hz时:86~95% 水平:5Hz时:78~86%;10Hz时:84~92% |
重复定位精度 | ±0.1mm | 台板平面度 | ≤0.05mm/m² |
台板粗糙度 | ≤0.8μm,表面亚光处理 | 调节高度 | ±10mm |
型号说明
台板规格 | 台板尺寸(mm) | 固有频率 | 高度(m) | 载荷(KG) |
009006 | 900×600 | 垂直:2.0Hz 水平:2.0Hz | 0.8 | <135 |
010008 | 1000×800 | 垂直:2.0Hz 水平:2.0Hz | 0.8 | <200 |
012009 | 1200×900 | 垂直:2.0Hz 水平:2.0Hz | 0.8 | <270 |
015010 | 1500×1000 | 垂直:2.0Hz 水平:2.0Hz | 0.8 | <375 |
018010 | 1800×1000 | 垂直:1.8Hz 水平:2.0Hz | 0.8 | <450 |
020010 | 2000×1000 | 垂直:1.8Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <500 |
012012 | 1200×1200 | 垂直:2.0Hz 水平:2.0Hz | 0.8 | <360 |
015012 | 1500×1200 | 垂直:2.0Hz 水平:2.0Hz | 0.8 | <450 |
018012 | 1800×1200 | 垂直:1.8Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <540 |
020012 | 2000×1200 | 垂直:1.8Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <600 |
024012 | 2400×1200 | 垂直:1.5Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <720 |
030012 | 3000×1200 | 垂直:1.5Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <900 |
035012 | 3500×1200 | 垂直:1.5Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <1050 |
040012 | 4000×1200 | 垂直:1.2Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <1200 |
050012 | 5000×1200 | 垂直:1.2Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <1500 |
060012 | 6000×1200 | 垂直:1.2Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <2000 |
015015 | 1500×1500 | 垂直:1.8Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <560 |
018015 | 1800×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <675 |
020015 | 2000×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <750 |
024015 | 2400×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <900 |
030015 | 3000×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <1125 |
035015 | 3500×1500 | 垂直:1.5Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <1300 |
040015 | 4000×1500 | 垂直:1.2Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <1500 |
050015 | 5000×1500 | 垂直:1.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <1875 |
060015 | 6000×1500 | 垂直:1.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <2250 |
024018 | 2400×1800 | 垂直:1.5Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <1080 |
030018 | 3000×1800 | 垂直:1.5Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <1350 |
035018 | 3500×1800 | 垂直:1.5Hz 水平:1.8Hz | 0.8 | <1575 |
040018 | 4000×1800 | 垂直:1.2Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <1800 |
050018 | 5000×1800 | 垂直:1.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <2250 |
060018 | 6000×1800 | 垂直:1.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <2700 |
030020 | 3000×2000 | 垂直:1.2Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <1500 |
035020 | 3500×2000 | 垂直:1.2Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <1750 |
040020 | 4000×2000 | 垂直:1.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <2000 |
050020 | 5000×2000 | 垂直:1.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <2500 |
060020 | 6000×2000 | 垂直:1.0Hz 水平:1.5Hz | 0.8 | <3000 |
型号 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
ZDT-P-MOT-F |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您