Individual fluorescence bandpass filters that have been optimized for use in a variety of fluorescence instruments. All thin-film, hard-coated construction for unsurpassed performance and reliability. |
![]() |
规格参数
Specification | Value |
Transmission Band 1 | Tavg > 93% 381.0 – 404.0 nm |
Center Wavelength 1 | 392.5 nm |
Guaranteed Minimum Bandwidth 1 | 23 nm |
FWHM Bandwidth 1 (nominal) | 26.7 nm |
Blocking Band 1 | ODavg > 5 200 – 300 nm |
Blocking Band 2 | ODavg > 6 300 – 375 nm |
Blocking Band 3 | OD > 3.5 409 nm |
Blocking Band 4 | ODavg > 8 414 – 450 nm (Design specification - measurements are noise-floor limited) |
Blocking Band 5 | ODavg > 8 499.5 – 530 nm (Design specification - measurements are noise-floor limited) |
Blocking Band 6 | ODavg > 8 580 – 611 nm (Design specification - measurements are noise-floor limited) |
Blocking Band 7 | ODavg > 8 659.5 – 800 nm (Design specification - measurements are noise-floor limited) |
Blocking Band 8 | ODavg > 6 450 – 850 nm |
Blocking Band 9 | ODavg > 4 850 – 925 nm |
Blocking Band 10 | ODavg > 2 925 – 1100 nm |
Specification | Value |
Angle of Incidence | 0 ± 5 degrees |
Cone Half-angle | 7 degrees |
Optical Damage Rating | Testing has proven to show no signs of degradation when exposed to at least 6.0 W of power from an unfiltered xenon arc lamp over a 25 mm diameter (corresponding to 1.2 W/cm2) for over 500 hrs. |
Filter Effective Index | 1.96 Understanding ‘Effective Index of Refraction’ neff |
Specification | Value |
Transverse Dimensions (Diameter) | 25 mm |
Transverse Tolerance (mounted) | + 0.0 / – 0.1 mm |
Filter Thickness (Mounted) | 5.0 mm |
Filter Thickness Tolerance (Mounted) | ± 0.1 mm |
Clear Aperture | ≥ 21 mm |
Scratch-Dig | 60-40 |
Substrate Thickness (unmounted) | 2.0 mm |
Substrate Thickness Tolerance (unmounted) | ± 0.1 mm |
Orientation | Arrow on ring indicates preferred direction of propagation of light |
型号 | 规格 mm | 文件 | 单价 | 购物车 | |
FF01-392/23-25 | 25 x 5.0 |
![]() |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您