BrightLine® Full Spectrum Blocking single-band bandpass filter has been optimized to provide extended blocking down to UV wavelenghts (250nm) and up to the near infrared (NIR) and paired with a combination of VersaChrome Edge™ tunable long-wave-pass (TLP) and tunable short-wave-pass (TSP) filters to custom bandpass filters as narrow as sub 5 nm FWHM or as wide as 12% of the center wavelength throughout the visible and near-infrared wavelength range. |
规格参数
Specification | Value |
Transmission Band 1 | Tavg > 93% 398 – 504 nm |
Center Wavelength 1 | 451 nm |
Guaranteed Minimum Bandwidth 1 | 106 nm |
FWHM Bandwidth 1 (nominal) | 110.9 nm |
Blocking Band 1 | ODavg > 6 250 – 390 nm |
Blocking Band 2 | ODavg > 6 514 – 1200 nm |
Specification | Value |
Angle of Incidence | 0 ± 5 degrees |
Cone Half-angle | 7 degrees |
Optical Damage Rating | Testing has proven to show no signs of degradation when exposed to at least 6.0 W of power from an unfiltered xenon arc lamp over a 25 mm diameter (corresponding to 1.2 W/cm2) for over 500 hrs. |
Filter Effective Index | 1.79 Understanding ‘Effective Index of Refraction’ neff |
Specification | Value |
Transverse Dimensions (Diameter) | 25 mm |
Transverse Tolerance (mounted) | + 0.0 / - 0.1 mm |
Filter Thickness (Mounted) | 3.5 mm |
Filter Thickness Tolerance (Mounted) | ± 0.1 mm |
Clear Aperture | ≥ 22 mm |
Scratch-Dig | 60-40 |
Substrate Thickness (unmounted) | 2.0 mm |
Substrate Thickness Tolerance (unmounted) | ± 0.1 mm |
Orientation | Arrow on ring indicates preferred direction of propagation of light |
型号 | 规格 mm | 文件 | 单价 | 购物车 | |
FF01-451/106-25 | 25 x 3.5 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您