阶跃折射率多模光纤跳线

FC/PC 接口 阶跃折射率多模光纤跳线

规格参数

型号 波长范围 NA Short-Term
弯曲半径
Long-Term
弯曲半径
纤芯直径 包层直径 涂层直径 套管 接头类型 长度
DH-FMM010-FC-1 400-550700-1000nm 0.100±0.015 15 30 10±3μm 125±2μm 245±10μm ø3mm FC/PC 1m
DH-FMM025-FC-1 400-550和700-1400nm 0.100±0.015 15 30 25±3μm 125±2μm 245±10μm ø3mm FC/PC 1m
DH-FMM050-FC-1A 400-2400nm 0.22±0.02 15 30 50μm±2% 125±1μm 250±10μm ø3mm FC/PC 1m
DH-FMM105-FC-1 400-2100nm 0.100±0.015 15 30 105±3μm 125±2μm 250±10μm ø3mm FC/PC 1m
DH-FMM105-FC-1A 400-2400nm 0.22±0.02 15 30 105μm ±2% 125±1μm 250±10μm ø3mm FC/PC 1m
DH-FMM200-FC-1AL 400-2400nm 0.22±0.02 27 53 200±4μm 220±2μm 320±16μm ø3mm FC/PC 1m
DH-FMM200-FC-1AH 250-1200nm 0.22±0.02 12 24 200±8μm 240±5μm 260±6μm ø3mm FC/PC 1m
DH-FMM200-FC-1B 400-2200nm 0.39 9 18 200±5μm 225±5μm 500±30μm ø3mm FC/PC 1m
DH-FMM200-FC-1C 400-2200nm 0.50 8 16 200±5μm 225±5μm 500±30μm ø3mm FC/PC 1m
DH-FMM300-FC-1B 400-2200nm 0.39 11 22 300±6μm 325±10μm 650±30μm ø3mm FC/PC 1m
DH-FMM400-FC-1B 400-2200nm 0.39 20 40 400±8μm 425±10μm 730±30μm ø3mm FC/PC 1m
DH-FMM400-FC-1C 400-2200nm 0.50 16 32 400±8μm 425±10μm 730±30μm ø3mm FC/PC 1m

 

型号 波长范围 NA 文件 单价 购物车
DH-FMM010-FC-1 400-550和700-1000nm 0.100±0.015
DH-FMM025-FC-1 400-550和700-1400nm 0.100±0.015
DH-FMM050-FC-1A 400-2400nm 0.22±0.02
DH-FMM105-FC-1 400-2100nm 0.100±0.015
DH-FMM105-FC-1A 400-2400nm 0.22±0.02
DH-FMM200-FC-1AL 400-2400nm 0.22±0.02
DH-FMM200-FC-1AH 250-1200nm 0.22±0.02
DH-FMM200-FC-1B 400-2200nm 0.39
DH-FMM200-FC-1C 400-2200nm 0.50
DH-FMM300-FC-1B 400-2200nm 0.39
DH-FMM400-FC-1B 400-2200nm 0.39
DH-FMM400-FC-1C 400-2200nm 0.50

SMA 接口 阶跃折射率多模光纤跳线

规格参数

型号 波长范围 NA Short-Term
弯曲半径
Long-Term
弯曲半径
纤芯直径 包层直径 涂层直径 套管 接头类型 长度
DH-FMM010-SMA-1 400-550700-1000nm 0.100±0.015 15 30 10±3μm 125±2μm 245±10μm ø3mm SMA 1m
DH-FMM025-SMA-1 400-550700-1400nm 0.100±0.015 15 30 25±3μm 125±2μm 245±10μm ø3mm SMA 1m
DH-FMM050-SMA-1A 400-2400nm 0.22±0.02 15 30 50μm±2% 125±1μm 250±10μm ø3mm SMA 1m
DH-FMM105-SMA-1 400-2100nm 0.100±0.015 15 30 105±3μm 125±2μm 250±10μm ø3mm SMA 1m
DH-FMM105-SMA-1A 400-2400nm 0.22±0.02 15 30 105μm±2% 125±1μm 250±10μm ø3mm SMA 1m
DH-FMM200-SMA-1AL 250-1200nm 0.22±0.02 26 53 200μm±2% 220±2μm 320μm±5% ø3mm SMA 1m
DH-FMM200-SMA-1AH 400-2200nm 0.22±0.02 12 24 200±8μm 240±5μm 260±6μm ø3mm SMA 1m
DH-FMM200-SMA-1B 400-2200nm 0.39 9 18 200±5μm 225±5μm 500±30μm ø3mm SMA 1m
DH-FMM200-SMA-1C 400-2200nm 0.50 8 16 200±5μm 225±5μm 500±30μm ø3mm SMA 1m
DH-FMM400-SMA-1B 400-2200nm 0.39 20 40 400±8μm 425±10μm 730±30μm ø3mm SMA 1m
DH-FMM400-SMA-1C 400-2200nm 0.50 16 32 400±8μm 425±10μm 730±30μm ø3mm SMA 1m

 

型号 波长范围 NA 文件 单价 购物车
DH-FMM010-SMA-1 400-550和700-1000nm 0.100±0.015
DH-FMM025-SMA-1 400-550和700-1400nm 0.100±0.015
DH-FMM050-SMA-1A 400-2400nm 0.22±0.02
DH-FMM105-SMA-1 400-2100nm 0.100±0.015
DH-FMM105-SMA-1A 400-2400nm 0.22±0.02
DH-FMM200-SMA-1AL 250-1200nm 0.22±0.02
DH-FMM200-SMA-1AH 400-2200nm 0.22±0.02
DH-FMM200-SMA-1B 400-2200nm 0.39
DH-FMM200-SMA-1C 400-2200nm 0.50
DH-FMM400-SMA-1B 400-2200nm 0.39
DH-FMM400-SMA-1C 400-2200nm 0.50

FC/PC-SMA 接口 阶跃折射率多模光纤跳线

规格参数

型号 波长范围 NA Short-Term
弯曲半径
Long-Term
弯曲半径
纤芯直径 包层直径 涂层直径 套管 接头类型 长度
DH-FMM010-PCSMA-1 400-550700-1000nm 0.100±0.015 15 30 10±3μm 125±2μm 245±10μm ø3mm FC/PC-SMA 1m
DH-FMM025-PCSMA-1 400-550700-1400nm 0.100±0.015 15 30 25±3μm 125±2μm 245±10μm ø3mm FC/PC-SMA 1m
DH-FMM050-PCSMA-1A 400-2400nm 0.22±0.02 15 30 50μm±2% 125±1μm 250±10μm ø3mm FC/PC-SMA 1m
DH-FMM105-PCSMA-1 400-2100nm 0.100±0.015 15 30 105±3μm 125±2μm 250±10μm ø3mm FC/PC-SMA 1m
DH-FMM105-PCSMA-1A 400-2400nm 0.22±0.02 15 30 105μm±2% 125±1μm 250±10μm ø3mm FC/PC-SMA 1m
DH-FMM200-PCSMA-1AL 400-2400nm 0.22±0.02 27 53 200±4μm 220±2μm 320±16μm ø3mm FC/PC-SMA 1m
DH-FMM200-PCSMA-1AH 250-1200nm 0.22±0.02 12 24 200±8μm 240±5μm 260±6μm ø3mm FC/PC-SMA 1m
DH-FMM200-PCSMA-1B 400-2200nm 0.39 9 18 200±5μm 225±5μm 500±30μm ø3mm FC/PC-SMA 1m
DH-FMM200-PCSMA-1C 300-1200nm 0.50 8 16 200±5μm 225±5μm 500±30μm ø3mm FC/PC-SMA 1m
DH-FMM300-FCSMA-1B 400-2200nm 0.39 11 22 300±6μm 325±10μm 650±30μm ø3mm FC/PC-SMA 1m
DH-FMM400-PCSMA-1B 400-2200nm 0.39 20 40 400±8μm 425±10μm 730±30μm ø3mm FC/PC-SMA 1m
DH-FMM400-PCSMA-1C 300-1200nm 0.50 16 32 400±8μm 425±10μm 730±30μm ø3mm FC/PC-SMA 1m

 

型号 波长范围 NA 文件 单价 购物车
DH-FMM010-PCSMA-1 400-550和700-1000nm 0.100±0.015
DH-FMM025-PCSMA-1 400-550和700-1400nm 0.100±0.015
DH-FMM050-PCSMA-1A 400-2400nm 0.22±0.02
DH-FMM105-PCSMA-1 400-2100nm 0.100±0.015
DH-FMM105-PCSMA-1A 400-2400nm 0.22±0.02
DH-FMM200-PCSMA-1AL 400-2400nm 0.22±0.02
DH-FMM200-PCSMA-1AH 250-1200nm 0.22±0.02
DH-FMM200-PCSMA-1B 400-2200nm 0.39
DH-FMM200-PCSMA-1C 300-1200nm 0.50
DH-FMM300-FCSMA-1B 400-2200nm 0.39
DH-FMM400-PCSMA-1B 400-2200nm 0.39
DH-FMM400-PCSMA-1C 300-1200nm 0.50
关闭

专业人员会在24小时之内联系您

阶跃折射率多模光纤跳线
{{item}}
关闭 提交
Copyright © 2019-2022 南京超维景生物科技有限公司 版权所有 www.ipanqiao.com苏ICP备20009590号-1
联系我们
立即做合同
微信客服
电话咨询

400-998-9826

17302548620

泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您

关闭 提交