Stradus激光器系列是符合CDRH标准的一系列高性能圆形激光二极管模块。高度集成的Stradus模块包含所有必要的光功率调节,温度调节,通信接口和保护电路。所有Stradus激光器均为单模TEM00激光器。 具有USB和RS-232连接功能,易于使用的系统控制和监视。提供了PC用户界面软件,可轻松设置系统。
Stradus激光器在24小时内展现出超过0.5%的好的功率稳定性。稳定性的提高很大程度上归功于Stradus激光器内部光学模块的设计。所有光学器件,包括功率反馈回路,都被密封在受控的微环境中。
405nm和488nm激光器收集了超过40,000小时的运行数据,二极管电流几乎没有变化。这些结果在二极管激光器模块行业中,但是通过使用创新的Vortran设计和制造工艺,这些结果已经成为常规。
主要功能
|
|
技术参数
STRADUS® 633-80 | STRADUS® 639-160 | STRADUS® 640-30 | STRADUS® 642-110 | STRADUS® 647-120 | STRADUS® 660-100 | STRADUS® 685-40 | |
Wavelength (nm) | 633 ± 3 | 639 ± 4 | 640 ± 3 | 642 ± 5 | 648.5 ± 1.5 | 660 ± 5 | 685 ± 10 |
Power Output (mW) | 80 (-0%, +10%) | 160 (-0%, +10%) | 30 (-0%, +10%) | 110 (-0%, +10%) | 120 (-0%, +10%) | 100 (-0%, +10%) | 40 (-0%, +10%) |
Spatial Mode | TEM00 | ||||||
Small Beam (mm, mrad) | ~1.0, ~1.0 | ~1.1, ~1.0 | |||||
Standard Beam (mm, mrad) | ~1.3, ~0.7 | ~1.4, ~0.6 | |||||
M2 (typical) | < 1.25 | ||||||
Beam Circularity | > 90% | ||||||
Beam Centration (mm) | < 0.5 | ||||||
Beam Alignment (mrad) | < 5 | ||||||
Pointing Stability (µrad/⁰C) | < 5 | ||||||
Power Stability (over 24 hours) | < 0.5% | ||||||
Polarization Orientation | Vertical ±5° | Vertical ±2° | |||||
Polarization Extinction Ratio | >50:1 | >100:1 | |||||
RMS Noise (10Hz to 10MHz) | <0.1% | <0.15% | <0.2% | ||||
Digital Modulation | 200MHz | ||||||
Digital Rise Time | < 2nsec | ||||||
Modulation Depth | ∞ (full off) | ||||||
Analog Modulation | 500kHz | ||||||
Analog Rise Time | < 0.7 µs | ||||||
Input Power (Head) | 12V DC, 1.5A (max) | ||||||
Input Power (Control Box) | 90-250 VAC,50/60Hz | ||||||
Storage Temperature | -10⁰C to +60⁰C | ||||||
Operating Temperature | +10⁰C to +45⁰C | ||||||
Laser Head Weight | 210g | ||||||
Communication | Mini-USB and RS-232 | ||||||
CDRH Class | Class IIIb | ||||||
ESD Protection | Class 4 | ||||||
EU Compliance | CE Mark Certified with control box | ||||||
RoHS Compliance | EU and China |
型号 | 波长 (nm) | 文件 | 单价 | 购物车 | |
STRADUS® 633-80 | 633 ± 3 |
|
|||
STRADUS® 639-160 | 639 ± 4 |
|
|||
STRADUS® 640-30 | 640 ± 3 |
|
|||
STRADUS® 642-110 | 642 ± 5 |
|
|||
STRADUS® 647-120 | 648.5 ± 1.5 |
|
|||
STRADUS® 660-100 | 660 ± 5 |
|
|||
STRADUS® 685-40 | 685 ± 10 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您