伽利略式激光扩缩束器,可以对入射激光光束大小进行放大和缩小,以匹配后一级的光斑要求。本系列包括紫外、可见光和近红外波长应用范围。固定放大率滑动透镜扩束器使用紫外熔融石英材质,可以镀用于204到360 nm的宽带增透膜或者用于266 nm、355 nm、532 nm和1064 nm的窄带增透膜。可见光和近红外固定放大率旋转透镜扩束器镀有400到650 nm、650到1050 nm和1050到1620 nm的增透膜。扩缩束器的放大倍率从2倍到8倍可选,所加工的增透膜损伤阈值高,因此可用于高效率连续激光和脉冲激光。此外,扩束器还具有大输入和输出口径,适用各种光学系统。
产品应用
产品优势
产品名称 | 适用波长 | 放大倍率 | 最大输入光斑 | 输出接口 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
TVS-JX-BE02-A | 400 nm-700 nm | 2 x | 30 mm | SM1.5 |
|
|||
TVS-JX-BE03-A | 400 nm-700 nm | 3 x | 20 mm | SM1 |
|
|||
TVS-JX-BE05-A | 400 nm-700 nm | 5 x | 12 mm | SM1 |
|
|||
TVS-JX-BE10-A | 400 nm-700 nm | 10 x | 6 mm | SM05 |
|
|||
TVS-JX-BE15-A | 400 nm-700 nm | 15 x | 4 mm | SM05 |
|
|||
TVS-JX-BE20-A | 400 nm-700 nm | 20 x | 3 mm | SM05 |
|
|||
TVS-JX-BE02-B | 650 nm-1050 nm | 2 x | 30 mm | SM1.5 |
|
|||
TVS-JX-BE03-B | 650 nm-1050 nm | 3 x | 20 mm | SM1 |
|
|||
TVS-JX-BE05-B | 650 nm-1050 nm | 5 x | 12 mm | SM1 |
|
|||
TVS-JX-BE10-B | 650 nm-1050 nm | 10 x | 6 mm | SM05 |
|
|||
TVS-JX-BE15-B | 650 nm-1050 nm | 15 x | 4 mm | SM05 |
|
|||
TVS-JX-BE20-B | 650 nm-1050 nm | 20 x | 3 mm | SM05 |
|
|||
TVS-JX-BE02-C | 1100 nm-1650 nm | 2 x | 30 mm | SM1.5 |
|
|||
TVS-JX-BE03-C | 1100 nm-1650 nm | 3 x | 20 mm | SM1 |
|
|||
TVS-JX-BE05-C | 1100 nm-1650 nm | 5 x | 12 mm | SM1 |
|
|||
TVS-JX-BE10-C | 1100 nm-1650 nm | 10 x | 6 mm | SM05 |
|
|||
TVS-JX-BE15-C | 1100 nm-1650 nm | 15 x | 4 mm | SM05 |
|
|||
TVS-JX-BE20-C | 1100 nm-1650 nm | 20 x | 3 mm | SM05 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您