TVS-MSFC系列超小尺寸光纤耦合器(Mini-Size Fiber Coupler,MSC),具有插入损耗小、分光比精度高、体积超小和可靠性高等特点。可以满足超小型EDFA、光纤陀螺光源和光纤传感等科研及通讯领域市场需求。
产品应用
产品优势
技术参数
参数 Parameters | 单元 Unit | 数值 Values |
中心波长 Center Wavelength | nm | 1310 or 1550 or Customized |
工作波长 Operation Wavelength Range | nm | 1310/1510±20 |
分束比 Coupler Ratio | % | 1/99 2/98 3/97 5/95 10/90 15/85 20/80 |
最大插入损耗 Max.Insertion Loss | dB | 21.4/0.2 18.5/0.25 17.4/0.3 14.5/0.4 10.8/0.65 8.8/0.95 7.5/1.2 |
分束比 Coupler Ratio | % | 25/75 30/70 35/65 40/60 45/55 50/50 |
最大插入损耗 Max.Insertion Loss | dB | 6.5/1.55 5.6/1.8 5.0/2.25 4.4/2.5 3.85/2.98 3.4/3.4 |
附加损耗 Excess Loss | dB | ≤0.10 |
偏振相关损耗 Max.PDL | dB | ≤0.10 |
回波损耗 Max.Return Loss | dB | ≤50 |
方向性 Directivity 1x2 | dB | ≤55 |
耐受功率 Max.Optical Power(CW) | mW | ≤300 |
热稳定性 Thermal Stability | dB/℃ | ≤0.002 over -5 to +70 |
光纤类型 Fiber type | ℃ | Corning SMF 28e-XB |
工作温度 Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 |
储存温度 Storage Temperature | ℃ | -50 to +85 |
封装示意图
波长 | 出纤形式 | 分束比 | 光纤类型 | 光纤长度 | 尾纤类型 | 连接器类型 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
1310 | 1x2 | 1/99、25/85 | SMF 28e-XB | 1 m | Bare fiber | FC/UPC |
|
|||
1550 | 2x2 | 2/98、30/70 | Specify | Specify | FC/APC |
|
||||
3/97、35/65 | None |
|
||||||||
5/95、40/60 | S |
|
||||||||
10/90、45/55 |
|
|||||||||
15/85、50/50 |
|
|||||||||
20/80 |
|
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您