产品系列说明
消色差镜片由两个单片镜片组成,用胶水将两片粘合在一起形成消色差镜片。本品采用电脑优化设计校正了轴上球差和色差。可选镀MgF2 和 VIS 0° 镀膜版本可供选择。所有尺寸都是以毫米做单位。 |
技术数据 |
规格参数
直径 (mm) | 6.25 +0.0/-0.025 | 有效焦距 EFL (mm) | 30 |
焦距容差 (%) | ±2 | 后焦距 BFL (mm) | 28.43 |
焦距指定波长 (nm) | 587.6 | 有效孔径 CA(mm) | 5.625 |
中心偏(弧分) | <1 | 中心厚度 CT 1 (mm) | 2.3 |
中心厚度 CT 2 (mm) | 0.9 | 中心厚度容差 (mm) | ±0.2 |
半径 R1 (mm) | 18.11 | 半径 R2 (mm) | -13.51 |
半径 R3 (mm) | -39.29 | 边缘厚度 ET (mm) | 2.8 |
基底 | N-BK7 / N-SF5 | 表面质量 | 40-20 |
有效焦距/有效孔径直径比 | 4.8 | 数字孔径 NA | 0.1 |
涂层 | VIS-NIR (400-1000nm) | 涂层规格 | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm |
Power (P-V) @ 632.8nm | 1.5λ | Irregularity (P-V) @ 632.8nm | λ/4 |
倒角 | Protective bevel as needed | 类型 | Achromatic Lens |
波长范围 (nm) | 400 - 1000 |
型号 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
消色差透镜,6.25mm直径x30mm焦距,镀可见光-近红外膜 |
|
相关产品
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您