S150光谱仪机械结构和光学设计紧凑,并实现了最优化的光谱范围和分辨率,完全可以满足光谱测量过程中一些特定的需要。
S150-II为此款光谱仪的双通道模式,实现了在光谱仪内部安装两个衍射光栅,并通过控制光束路径实现了两个光栅的交替使用。
产品特点
|
|
产品应用
|
性能参数
光谱仪 | S150-200 | S150-300 | S150-400 | S150-600 | S150-1200 | S150-1800 | S150-1800(II) | S150-1800(III) |
光学分光 | 特二氏分光计 | |||||||
焦距mm | 150 | |||||||
光圈值 | 1:12 | |||||||
入射光栅 光栅宽,mm 光栅高,mm |
≤0.018 3 |
|||||||
衍射光栅,Lines/mm | 200 | 300 | 400 | 600 | 1200 | 2800 | 1800 | 1800 |
倒数线色散,nm/mm | 33.15 | 21.5 | 16.2 | 10.5 | 4.7 | 3 | 1.3 | 0.8 |
分辨率,nm | 0.66 | 0.44 | 0.32 | 0.21 | 0.1 | 0.06 | 0.025 | 0.015 |
测量宽度,nm | 920 | 620 | 460 | 300 | 135 | 85 | 38 | 23 |
探测范围,nm | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-110 | 200-800 | 200-450 | 200-300 |
电脑接口 | 快速USB接口 | |||||||
输入口 | UV光纤 直径0.6(0.4mm),长1m, SMA-905接口 | |||||||
尺寸,mm | 155*200*105 | |||||||
重量,Kg | 2.5 |
线性传感器 | TCD1304 3648Pixels,8mkm*0.2mm |
TCD1205 2048Pixels,14mkm*0.2mm |
S8378-1024 1024Pixels,25mkm*0.5mm |
最小曝光时间,msec | 7.3 | 4.1 | 2 |
最大曝光时间,sec | 0.5 | 2 | 5 |
信噪比 | 300:1 | 400:1 | 1000:1 |
消除模糊功能 | no | yes | yes |
动态范围 | 900:1 | 1000:1 | 3500:1 |
灵敏度 | 160 | 80 | 22(HS) 4.4(LS) |
读取速度 | 18 | 14 | 16(HS) 4.4(LS) |
数位分辨率 | 14bit,16384counts | - | - |
※ 除了双通道S150-II光谱仪,还可提供四通道的SHD-IV型号。
型号 | 衍射光栅 Lines/mm | 分辨率 nm | 文件 | 单价 | 购物车 | |
S150-200 | 200 | 0.66 |
|
|||
S150-300 | 300 | 0.44 |
|
|||
S150-400 | 400 | 0.32 |
|
|||
S150-600 | 600 | 0.21 |
|
|||
S150-1200 | 1200 | 0.1 |
|
|||
S150-1800 | 2800 | 0.06 |
|
|||
S150-1800(II) | 1800 | 0.025 |
|
|||
S150-1800(III) | 1800 | 0.015 |
|
相关产品
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您