产品特点
|
|
性能参数
型号 | 50 | 150 | 2000 |
扫描范围 | <50ps | <150ps | <2000ps |
精度 | < 0.05fs | 0.2fs | 1fs |
最小测量脉宽 | 5fs | 10fs | 20fs |
最大测量脉宽 | 15ps | 40ps | 500ps |
扫描频率 | 10Hz | 7.5Hz | 120ps/s |
可测波长范围 |
200 nm - 12 μm,取决于Optics Set |
型号 | 扫描范围 | 精度 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
50 | <50ps | < 0.05fs |
|
|||
150 | <150ps | 0.2fs |
|
|||
2000 | <2000ps | 1fs |
|
相关产品
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您