AA-DD是适用性最广的自相关仪,它波长选择最广,可覆盖450nm到3500nm的范围,而且能测任意低的重复频率,能测从10fs到30ps的任意超短脉冲宽度。
产品特点
|
工作原理图 |
AA-DD是典型的共线型自相关结构,可以获得完美的8:1曲线,对于飞秒激光的测量,可以获得更可靠的测试结果,对于红外波段(>1.5um),可以获得更高的灵敏度,操作也更简单。
性能参数
参数 | AA-20DD | AA-10DD-12PS | AA-10DD-30PS |
波长范围 | V:450-700nm R1:700-1300nm R2:1300-2000nm R3:1950-3200nm |
||
测量脉宽范围 | 20fs-6ps | 10fs-12ps | 10fs-30ps |
输入光重频 | >10KHz | >10Hz | >10Hz |
灵敏度 | 100mW2 | ||
偏振态 | 水平线偏 | ||
扫描频率 | 0.1-20Hz | ||
光纤输入 | 可选 | ||
光学头尺寸 | 132*129*117 | 185*180*145 | 185*180*145 |
注意
型号 | 测量脉宽范围 | 光学头尺寸 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
AA-20DD | 20fs-6ps | 132*129*117 |
|
|||
AA-10DD-12PS | 10fs-12ps | 185*180*145 |
|
|||
AA-10DD-30PS | 10fs-30ps | 185*180*145 |
|
相关产品
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您