长通滤光片,指在特定的波长范围内,让一定范围内的长波部分的光通过或者高透,短波部分波段的光截止,用来隔离一定的光谱波段,属于截止型滤光片。TVS-LP系列优质长通滤波片通过在玻璃基底上镀多层膜,实现长波范围高透过率,短波范围高反射率,并且具有很好的面型。
产品应用
产品优势
技术参数
主要参数
|
TVS-LP-500-S
|
TVS-LP-1000-S
|
定制化 |
材质
|
JGS1 | JGS1 | D263T、K9、熔融石英等 |
入射角 | 0° | 0° | 0~45° |
边缘波长 | 500±3 nm | 1000±3 nm | 350~2200 nm |
半波宽 | 可定制 | ||
透过率 | 510~650 nm≥90% | 1000~1300 nm≥90% | 可定制 |
截止带宽 | 400~495 nm | 800~895 nm | 300~2200 nm |
截止深度 | OD≥6 | OD≥6 | 可定制 |
过渡带陡度 | ≤10 nm(90%-10%) | ≤10 nm(90%-10%) | 可定制 |
尺寸 | Φ25*1 mm(套环3.5 mm) | Φ25*1 mm(套环3.5 mm) | 可定制 |
表面质量 | 60/40 | 60/40 | 60/40、40/20 |
通光孔径 | >90% | >90% | 可定制 |
平行度 | <1分 | <1分 | <1分 |
倒角 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
产品性能
型号 | 材质 | 边缘波长 | 文件 | 单价 | 购物车 | |
TVS-LP-500-S | JGS1 | 500±3 nm |
|
|||
TVS-LP-1000-S | JGS1 | 1000±3 nm |
|
|||
定制化 | D263T、K9、熔融石英等 | 350~2200 nm |
|
相关产品
专业人员会在24小时之内联系您
泮桥成像光电商城专业人员会在24小时之内联系您